中小企業の経営者の皆様は、同業他社がどの位役員報酬を貰っているのか気になる所かと存じます。
そこで今回は、業種別、資本金別の役員報酬の平均額についてご紹介します。尚、データは『平成29 年度法人企業統計年報』
のデータを基にしています。
◎主な業種の資本金別の平均役員報酬額
資本金額 業種 | 資本金 1,000万円未満 | 1,000万円~ 5,000万円未満 | 5,000万円~ 1億円未満 |
全産業 | 3,606千円 | 5,373千円 | 8,022千円 |
建設業 | 4,139千円 | 5,427千円 | 7,843千円 |
製造業 | 3,980千円 | 5,864千円 | 9,194千円 |
卸売業 | 3,692千円 | 6,285千円 | 8,425千円 |
小売業 | 2,766千円 | 4,572千円 | 7,862千円 |
サービス業 | 3,739千円 | 5,397千円 | 7,602千円 |
運送業(陸運) | 4,203千円 | 5,159千円 | 9,136千円 |
上記金額は平均額なので一概には言えませんが、個人的にはイメージしていた金額よりも低いと感じました。
皆様はどの様に感じられましたでしょうか?