区分 | 報酬 | 登録免許税・手数料 | |
決算変更届 | 知事許可 | 40,000円 | - |
大臣許可 | 50,000円 | - | |
経営事項審査 | 知事許可 | 60,000円 | *1 |
大臣許可 | 70,000円 | *1 |
*1 申請される業種数により、審査手数料が異なります。
*2 解体工事業を含めた29業種全てで申請を行う場合の審査手数料は81,000円になります。
区分 | 報酬 | 登録免許税・手数料 | |
決算変更届 | 知事許可 | 40,000円 | - |
大臣許可 | 50,000円 | - | |
経営事項審査 | 知事許可 | 60,000円 | *1 |
大臣許可 | 70,000円 | *1 |
*1 申請される業種数により、審査手数料が異なります。
*2 解体工事業を含めた29業種全てで申請を行う場合の審査手数料は81,000円になります。